Naše reference
| Slovenija (1984 – 2012) | ||
| Izvajalec | Lokacija | Datum |
|---|---|---|
| Begrad | Krka | 2012 |
| Ministrstvo za obrambo | Škrilj | 2011 |
| VGP Drava | Ptuh – Ruše | 2011 |
| SCT | Sprehajalna pot Prule – Špica | 2010 |
| Nigrad | Muta | 2010 |
| CPL | Večna pot | 2010 |
| Senčila Bled | Bled | 2010 |
| NKLJ | Nogometno igrišče, Ljubljana | 2010 |
| Momo Group | Gostilna Portal | 2010 |
| Energogradnje | Bled | 2009 |
| KS Železniki | Železniki | 2009 |
| GPG | Koper | 2009 |
| Alpina Žiri | Skakalnica Žiri | 2009 |
| CP Kranj | Liber, Škofja Loka | 2009 |
| GP Bohinjska Bistrica – vikend | Oblak | 2009 |
| BORN d.o.o. | Jelendol | 2009 |
| Strabag – Hofer | Brdo | 2009 |
| Terme Snovik | Snovik | 2005 – 2008 |
| DARS | Šentilj – Pesnica | 1996 |
| SGP Primorje | Sovodenj | Maj 1994 |
| Ministrstvo za promet in zveze | Žusterna | Avgust 1993 |
| Ministrstvo za promet in zveze | Logatec | Julij 1993 |
| Ministrstvo za promet in zveze | Golo rebro | Julij 1993 |
| Ministrstvo za promet in zveze | Trebija – Žiri | Junij 1993 |
| CP Celje | Košnica | Maj 1994 |
| SCT | Goli vrh | Julij 1996 |
| SCT | Divača – Dane | Marec 1995 |
| SCT | Divača – Čebulovica | Februar 1995 |
| SCT | Polica | September 1994 |
| SCT | Hrušica – Vrba | Avgust 1993 |
| SCT | Malence – Šmarje (Mali vrh kamnolom) | April 1993 |
| SCT | Mali vrh | Oktober 1992 |
| SCT | Polica | Junij 1989 |
| Constructa – DDC | Golo rebro | Oktober 1993 |
| CP Ljubljana | Brezovica | Junij 1994 |
| CP Ljubljana | Sopot | December 1993 |
| CP Ljubljana | Boncar | November 1984 |
| Slovenija – občine (2004 – 2012) | ||
| Občina | Lokacija | |
| Dravograd | ob Dravi, cesta na Ojstrico, parkirišče Libeliče | |
| Medvode | Topol, Kozomer, Tehovc | |
| Škofljica | Drenik | |
| Škofja Loka | Smoldno, Lenart | |
| Črna na Koroškem | smučišče | |
| Dobrova | Jernejčkov graben, Butajnova, Kurja vas | |
| Laško | Bukovica | |
| Vojnik | Novake, Socka | |
| Prevalje | Brančurnikov graben, Leki graben | |
| Kamnik | Stari grad, Klemenčevo | |
| Kranj | Podblica | |
| Krško | Sremič | |
| Litija | Zgornja Jevnica | |
| Ljubljana | Večna pot, Črnuče | |
| Mežica | Kopališka cesta | |
| Novo mesto | Dolž | |
| Tržic | vodovod na Kalu, Lož, Podljubelj, Bistrica, Jelendol | |
| Log-Dragomer | ob Snežaku | |
| Slovenija – zasebni naročniki (2003 – 2012) | ||
| Naročnik | Lokacija | |
| Aleš Balant | Križe | |
| Franc Arko | Vinice | |
| Avtoservis Krošelj | Lavrica | |
| Bajt | Log pri Brezovici | |
| Benedičič | Podroje | |
| Bizjak | Markovo | |
| Repnik | Dravograd | |
| Libnik | Lanišče | |
| Neševič | Poljane | |
| Gregorčič | Preserje | |
| Paradiž | Dravograd | |
| Jakovac | Kamnik | |
| Borštnar | Hruševo | |
| Dodig | Homec | |
| Rastko | Sora | |
| Enomont d.o.o. | Sv. Katarina | |
| Gaan d.o.o. | Rudnik | |
| Batis | Stična | |
| Gantar | Kranjska gora | |
| Jager | Komendska dobrava | |
| Hribernik | Perovo | |
| Boh | Senično | |
| Jamnik | Rogaška Slatina | |
| Jurečič | Pijava Gorica | |
| Pustovrh | Sv. Katarina | |
| Kosmač | Dolsko | |
| Kovačič | Perovo | |
| Šušteršič | Perovo | |
| Kozjek | Polhov Gradec | |
| Krančan | Senično | |
| Kupljen | Leše | |
| Milenkovič | Lavrica | |
| Pergovnik | Ljubljana | |
| Mijatovič | Gorenja vas | |
| Guzelj | Golo Brdo | |
| Pirc | Trzin | |
| Brodnjak | Pohorje | |
| Dimec | Rakovnik | |
| Kovačič | Moravče | |
| Seprum | Sora | |
| Gril | Dvor | |
| Knapič | Golo Brdo | |
| Gregorčič | Golo Brdo | |
| Lamut | Turjak | |
| Levičnik | Ankaran | |
| Rožič | Tržič | |
| Poslovni objekt Niegelhall | Paka pri Velenju | |
| Avstrija | ||
| Karawankentunner | 1991 – 1992 | |
| Italija | ||
| Piacenca | 1996 | |
| Vittorio Venetto | 1992 | |
| Trst | 1983 | |
| Švica | ||
| Chalet | Junij 1996 | |
| Belp | April 1996 | |
| Belpberg & Haselcher | November 1995 | |
| Simplon | Oktober 1995 | |
| IBE | Avgust 1995 | |
| Ebikon | Maj 1995 | |
| Centovalli | April 1995 | |
| Montreux | November 1994 | |
| Kuttigen | September 1994 | |
| Belp | Julij 1994 | |
| Buranenbau | Februar 1994 | |
| Meggen | Februar 1992 | |
| Ara Cham | November 1993 | |
| Wallis | November 1993 | |
| Schonau (A. Cham) | September 1993 | |
| Schallenberg | Junij 1993 | |
| Schonbuhl | Maj 1993 | |
| Les Brenets | April 1993 | |
| Burgdorf | November 1992 | |
| Malezija | ||
| Public Works Department Malaysia |
Tehnične študije biotehnološke stabilizacije brežin, več kot 60 projektov za različne izvajalce v letih 1998 – 2005 |
|
Referati na različnih konferencah
Franc Šubic
- Rio de Janeiro, 1984
- The University of Michigan, Ann Arbor, 1991
- Genova, 1991
- Lignano, 1992
- Oxford, 1994
Marko Šubic
- Oxford, 1994 (with F. Šubic)
- Kuala Lumpur, 1999
- Singapur, 2002

